![]() |
AKWA IBOM STATE CHART OF ACCOUNT 2018 ECONOMIC AKWA IBOM STATE WATER COMPANY LIMITED | |||||||||
ADMINISTRATIVE | ECONOMIC | FUNCTIONAL | PROGRAMME | FUND | GEO CODE | DESCRIPTION | APPROVED BUDGET 2018 | APPROVED REVISED PROVISION 2017 | |
025210200100 | AKWA IBOM STATE WATER COMPANY LIMITED | 1,198,674,330.00 | 597,114,960.00 | ||||||
025210200100 | 12020616 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | TOTAL REVENUE | 251,200,000.00 | 281,560,000.00 | |
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER | 251,200,000.00 | 281,560,000.00 | |||||||
025210200102 | 12020700 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Earning - General | 228,600,000.00 | 220,243,000.00 | |
025210200102 | 12020715 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Hiring of Equipment | 3,400,000.00 | 4,177,000.00 | |
025210200102 | 12020718 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Tanker Service | 200,000.00 | ||
025210200102 | 12020725 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Water Rate | 210,000,000.00 | 201,066,000.00 | |
025210200102 | 12020727 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Connection / Reconnection Charges | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
025210200102 | 12020400 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Fees | 19,000,000.00 | 25,017,000.00 | |
025210200102 | 12020417 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Registration of Contractors | 150,500.00 | ||
025210200102 | 12020440 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Consultancy | 1,000,000.00 | 1,100,000.00 | |
025210200102 | 12020465 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Sundry Income | 3,000,000.00 | 2,360,000.00 | |
025210200102 | 12020448 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Development Analysis | 15,000,000.00 | 21,406,500.00 | |
025210200102 | 12021300 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Re-Imbursement General | 33,000,000.00 | ||
025210200102 | 12021310 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Special Allocation / Reimbursement | 33,000,000.00 | ||
025210200102 | 12020600 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Sales - General | 3,600,000.00 | 3,300,000.00 | |
025210200102 | 12020616 | 00000 | 00000000000000 | 02101 | 53220192 | Sales of Scrap | 3,600,000.00 | 3,300,000.00 | |
RECURRENT EXPENDITURE | 598,674,330.00 | 597,114,960.00 | |||||||
PERSONNEL COST | 347,474,330.00 | 315,554,960.00 | |||||||
025210200101 | MANAGING DIRECTORS BUREAU | 295,338,770.00 | 301,880,690.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 44,138,770.00 | 20,320,690.00 | |||||||
025210200101 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 44,138,770.00 | 20,320,690.00 | |
025210200101 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 18,786,470.00 | 7,413,600.00 | |
025210200101 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 19,341,490.00 | 10,573,340.00 | |
025210200101 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 1,878,650.00 | 741,360.00 | |
025210200101 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323109 | Domestic Servant | 4,132,160.00 | 377,390.00 | |
OVERHEAD COST | 251,200,000.00 | 281,560,000.00 | |||||||
025210200101 | 22020200 | 70133 | 00002000000200 | 02101 | 50323109 | UTILITIES | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
025210200101 | 22020202 | 70133 | 00002000000202 | 02101 | 50323109 | Telephone Charges | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
025210200101 | 22020100 | 70133 | 00002000000100 | 02101 | 50323109 | TRAVEL AND TRANSPORT | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
025210200101 | 22020102 | 70133 | 00002000000102 | 02101 | 50323109 | Local Travel and Transport : Others | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
025210200101 | 22020300 | 70133 | 00002000000300 | 02101 | 50323109 | MATERIALS AND SUPPLIES | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
025210200101 | 22020301 | 70133 | 00002000000301 | 02101 | 50323109 | Office Stationary / Computer Consumables | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
025210200101 | 22020400 | 70133 | 00002000000400 | 02101 | 50323109 | MAINTENANCE REPAIRS AND SERVICES | 62,000,000.00 | 67,000,000.00 | |
025210200101 | 22020401 | 70133 | 00002000000401 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Motor Vehicle / Transpot Equipment | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
025210200101 | 22020404 | 70133 | 00002000000404 | 02101 | 50323109 | Maintenance of Office / IT Equipment | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
025210200101 | 22020500 | 70133 | 00002000000500 | 02101 | 50323109 | TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT | 15,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
025210200101 | 22020503 | 70133 | 00002000000503 | 02101 | 50323109 | Workshop / Seminar / Conferences | 15,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
025210200101 | 22020900 | 70133 | 00002000000900 | 02101 | 50323109 | FINANCES CHARGES - GENERAL | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
025210200101 | 22020901 | 70133 | 00002000000901 | 02101 | 50323109 | Bank Charges : Other than Interest | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
025210200101 | 22020700 | 70133 | 00002000000700 | 02101 | 50323109 | CONSULTANCY AND PROFESSIONAL SERVICES | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
025210200101 | 22020703 | 70133 | 00002000000703 | 02101 | 50323109 | Legal Services | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
025210200101 | 22021100 | 70133 | 00002000001100 | 02101 | 50323109 | ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY | 7,200,000.00 | 7,000,000.00 | |
025210200101 | 22021101 | 70133 | 00002000001101 | 02101 | 50323109 | Entertainment at Meetings | 7,200,000.00 | 7,000,000.00 | |
025210200101 | 22021000 | 70133 | 00002000001000 | 02101 | 50323109 | MISCELLANEOUS EXPENSES - GENERAL | 13,000,000.00 | 13,060,000.00 | |
025210200101 | 22021003 | 70133 | 00002000001003 | 02101 | 50323109 | Publicity and Advertisement | 13,000,000.00 | 13,060,000.00 | |
025210200101 | 22021200 | 70133 | 00002000001200 | 02101 | 50323109 | SUBVENTION | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
025210200101 | 22021201 | 70133 | 00002000001201 | 02101 | 50323109 | Subvention | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
025210200101 | 22020600 | 70133 | 00002000000600 | 02101 | 50323109 | OTHER SERVICES | 82,000,000.00 | 95,500,000.00 | |
025210200101 | 22020601 | 70133 | 00002000000601 | 02101 | 50323109 | Security Services | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
025210200101 | 22020606 | 70133 | 00002000000606 | 02101 | 50323109 | Internal Audit Expenses | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
025210200101 | 22020610 | 70133 | 00002000000610 | 02101 | 50323109 | Other Services | 64,000,000.00 | 72,500,000.00 | |
025210200101 | 22020800 | 70133 | 00002000000800 | 02101 | 50323109 | FUEL AND LUBRICANT - GENERAL | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
025210200101 | 22020802 | 70133 | 00002000000802 | 02101 | 50323109 | Other Transport Equipment Fuel Cost | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
025210200102 | OFFICE OF THE GENERAL MANAGER | 605,244,100.00 | 9,158,040.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 5,244,100.00 | 9,158,040.00 | |||||||
025210200102 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 5,244,100.00 | 9,158,040.00 | |
025210200102 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 2,175,920.00 | 3,377,530.00 | |
025210200102 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 2,473,200.00 | 3,555,830.00 | |
025210200102 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 217,590.00 | 337,750.00 | |
025210200102 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323109 | Domestic Servant | 377,390.00 | 1,886,930.00 | |
CAPITAL EXPENDITURE | 600,000,000.00 | ||||||||
025210200102 | 32010500 | 70630 | 00100003740100 | 03101 | 50323109 | REHABILITATION OF URBAN/SEMI-URBAN WATER SCHEMES | 600,000,000.00 | ||
025210200102 | 32010501 | 70630 | 00100003740102 | 03101 | 50323109 | Purchase of 2No. Desktop Computer and accessories | |||
025210200102 | 32010208 | 70630 | 00100003740103 | 03101 | 50323109 | Purchase and installation of Automated water meters | |||
025210200102 | 32010405 | 70630 | 00100003740104 | 03101 | 50323109 | Purchase of 1No. utility vehicles(Nissan Truck) | |||
025210200102 | 32010208 | 70630 | 00100003740105 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of urban water schemes in Ikono and Ukanafun | 60,000,000.00 | ||
025210200102 | 32010208 | 70630 | 00100003740109 | 03101 | 50323109 | Rehabilitation of Head works for provision of safe water to populace | 540,000,000.00 | ||
025210200102 | 32010208 | 70630 | 00100003740110 | 03101 | 50323109 | Pipeline Reticulation | |||
025210200103 | TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT | 4,580,560.00 | 7,302,650.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 4,580,560.00 | 7,302,650.00 | |||||||
025210200103 | 21010000 | 70131 | 00003000010100 | 02101 | 50323109 | SALARIES AND WAGES | 4,580,560.00 | 7,302,650.00 | |
025210200103 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 2,256,980.00 | 3,406,200.00 | |
025210200103 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 2,097,880.00 | 3,555,830.00 | |
025210200103 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 225,700.00 | 340,620.00 | |
025210200104 | ADMINISTRATION AND CORPORATE AFFAIRS | 39,347,090.00 | 37,287,200.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 39,347,090.00 | 37,287,200.00 | |||||||
025210200104 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 17,254,590.00 | 15,983,130.00 | |
025210200104 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 18,102,710.00 | 17,441,440.00 | |
025210200104 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 1,725,460.00 | 1,598,310.00 | |
025210200104 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323109 | Domestic Servant | 2,264,330.00 | 2,264,320.00 | |
025210200105 | WATER ENGINEERING DEPARTMENT | 17,332,040.00 | 8,136,930.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 17,332,040.00 | 8,136,930.00 | |||||||
025210200105 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 7,398,110.00 | 3,927,820.00 | |
025210200105 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 8,061,960.00 | 3,816,330.00 | |
025210200105 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 739,810.00 | 392,780.00 | |
025210200105 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323109 | Domestic Servant | 1,132,160.00 | ||
025210200106 | PLANNING, DESIGN AND CONST. DIRECTORATE | 2,095,830.00 | 6,968,030.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 2,095,830.00 | 6,968,030.00 | |||||||
025210200106 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 989,840.00 | 2,498,870.00 | |
025210200106 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 1,007,010.00 | 3,087,110.00 | |
025210200106 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 98,980.00 | 249,890.00 | |
025210200107 | PURCHASE / SUPPLIES DIRECTORATE | 6,093,800.00 | 6,940,100.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 6,093,800.00 | 6,940,100.00 | |||||||
025210200107 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 2,911,650.00 | 3,253,700.00 | |
025210200107 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 2,890,980.00 | 3,356,030.00 | |
025210200107 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 291,170.00 | 325,370.00 | |
025210200108 | COMMERCIAL DIRECTORATE | 13,103,530.00 | 18,656,550.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 13,103,530.00 | 18,656,550.00 | |||||||
025210200108 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 6,157,300.00 | 8,799,860.00 | |
025210200108 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 6,330,500.00 | 8,599,310.00 | |
025210200108 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 615,730.00 | 879,990.00 | |
025210200109 | FINANCE DIRECTORATE | 35,395,710.00 | 29,282,410.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 35,395,710.00 | 29,282,410.00 | |||||||
025210200109 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 16,181,560.00 | 13,632,350.00 | |
025210200109 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 16,463,820.00 | 13,657,840.00 | |
025210200109 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 1,618,160.00 | 1,363,240.00 | |
025210200109 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323109 | Domestic Servant | 1,132,170.00 | 628,980.00 | |
025210200110 | TECHNICAL SERVICE DIRECTORATE (ELECTRICAL) | 10,216,950.00 | 4,971,310.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 10,216,950.00 | 4,971,310.00 | |||||||
025210200110 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 4,948,150.00 | 2,495,550.00 | |
025210200110 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 4,773,980.00 | 2,226,200.00 | |
025210200110 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 494,820.00 | 249,560.00 | |
025210200111 | TECHNICAL SERVICE DIRECTORATE (MECHANICAL) | 20,213,750.00 | 20,632,790.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 20,213,750.00 | 20,632,790.00 | |||||||
025210200111 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 9,486,230.00 | 9,680,180.00 | |
025210200111 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 9,401,510.00 | 9,607,210.00 | |
025210200111 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 948,620.00 | 968,020.00 | |
025210200111 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323109 | Domestic Servant | 377,390.00 | 377,380.00 | |
025210200201 | UYO AREA OFFICE | 59,795,590.00 | 61,024,550.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 59,795,590.00 | 61,024,550.00 | |||||||
025210200201 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 28,264,070.00 | 29,431,730.00 | |
025210200201 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 28,307,720.00 | 27,846,210.00 | |
025210200201 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 2,826,410.00 | 2,943,170.00 | |
025210200201 | 21010005 | 70131 | 00003000010105 | 02101 | 50323109 | Non - Accident Bonus | 20,000.00 | 15,000.00 | |
025210200201 | 21010006 | 70131 | 00003000010106 | 02101 | 50323109 | Domestic Servant | 377,390.00 | 377,390.00 | |
025210200301 | OFFICE OF THE HEAD OF ETINAN AREA OFFICE | 4,924,570.00 | 9,258,020.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 4,924,570.00 | 9,258,020.00 | |||||||
025210200301 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 2,432,000.00 | 4,143,790.00 | |
025210200301 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 2,249,370.00 | 4,699,850.00 | |
025210200301 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 243,200.00 | 414,380.00 | |
025210200401 | OFFICE OF THE HEAD OF ABAK AREA OFFICE | 1,728,660.00 | 3,019,590.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 1,728,660.00 | 3,019,590.00 | |||||||
025210200401 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 835,600.00 | 1,300,240.00 | |
025210200401 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 809,500.00 | 1,589,330.00 | |
025210200401 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 83,560.00 | 130,020.00 | |
025210200601 | OFFICE OF THE HEAD OF ITU AREA OFFICE | 14,778,240.00 | 16,004,160.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 14,778,240.00 | 16,004,160.00 | |||||||
025210200601 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 7,229,700.00 | 7,625,100.00 | |
025210200601 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 6,825,570.00 | 7,616,550.00 | |
025210200601 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 722,970.00 | 762,510.00 | |
025210200701 | OFFICE OF THE HEAD OF IKOT ABASI AREA OFFICE | 10,499,750.00 | 6,648,640.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 10,499,750.00 | 6,648,640.00 | |||||||
025210200701 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 5,082,430.00 | 3,195,130.00 | |
025210200701 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 4,909,080.00 | 3,134,000.00 | |
025210200701 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 508,240.00 | 319,510.00 | |
025210200801 | OFFICE OF THE HEAD OF EKIT ITAM AREA OFFICE | 42,470,010.00 | 32,333,390.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 42,470,010.00 | 32,333,390.00 | |||||||
025210200801 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 20,836,190.00 | 15,496,120.00 | |
025210200801 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 19,550,200.00 | 15,036,990.00 | |
025210200801 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 2,083,620.00 | 1,549,610.00 | |
025210200901 | OFFICE OF THE HEAD OF IKOT EKPENE AREA OFFICE | 7,838,350.00 | 12,085,430.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 7,838,350.00 | 12,085,430.00 | |||||||
025210200901 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 3,822,360.00 | 5,839,350.00 | |
025210200901 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 3,633,750.00 | 5,662,140.00 | |
025210200901 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 382,240.00 | 583,940.00 | |
025210201001 | OFFICE OF THE HEAD OF ORON AREA OFFICE | 7,677,030.00 | 5,524,480.00 | ||||||
PERSONNEL COST | 7,677,030.00 | 5,524,480.00 | |||||||
025210201001 | 21010001 | 70131 | 00003000010101 | 02101 | 50323109 | Basic Salaries | 4,135,210.00 | 2,703,550.00 | |
025210201001 | 21010003 | 70131 | 00003000010103 | 02101 | 50323109 | Consolidated Allowances | 3,128,300.00 | 2,550,570.00 | |
025210201001 | 21010004 | 70131 | 00003000010104 | 02101 | 50323109 | Annual Leave Grant | 413,520.00 | 270,360.00 | |
SUMMARY | |||||||||
Revenue | 251,200,000.00 | 281,560,000.00 | |||||||
Capital Receipts | |||||||||
TOTAL | 251,200,000.00 | 281,560,000.00 | |||||||
Personnel Cost | 347,474,330.00 | 315,554,960.00 | |||||||
Overhead Cost | 251,200,000.00 | 281,560,000.00 | |||||||
Consolidated Revenue Charges | 0.00 | 0.00 | |||||||
SUB-TOTAL | 598,674,330.00 | 597,114,960.00 | |||||||
Capital Expenditure | 600,000,000.00 | 0.00 | |||||||
TOTAL AKWA IBOM STATE WATER COMPANY LIMITED | 1,198,674,330.00 | 597,114,960.00 | |||||||
Akwa Ibom State 2018 Approved Budget |